|              故障現(xiàn)象  |                          原因分析  |                          處理措施  |         
|              儀表通電不工作  |                          1》電源線接觸不良 2》電源開關(guān)未閉合  |                          檢查電源  |         
|              信號(hào)顯示與實(shí)際不符  |                          1》組態(tài)中信號(hào)設(shè)定有誤 2》接線錯(cuò)誤  |                          1》檢查組態(tài) 2》檢查信號(hào)線  |         
|              報(bào)警輸出不正常  |                          1》報(bào)警極限設(shè)置錯(cuò)誤 2》報(bào)警點(diǎn)被其它通道共享  |                          1》重新設(shè)定極限值 2》取消其它報(bào)警點(diǎn)  |         
|              配電輸出遇到問題  |                          1》變送器與儀表接線錯(cuò)誤 2》多個(gè)變送器供電超過本儀表標(biāo)配的配電(配電≦30mA) 3》配電時(shí)數(shù)字信號(hào)與模擬信號(hào)共地產(chǎn)生干擾  |                          1》正確接線 2》使用外部供電或返廠定制大負(fù)載 3》使用獨(dú)立供電或返廠定制  |         
|              USB轉(zhuǎn)存失敗  |                          1》起始和終止時(shí)間設(shè)置有誤 2》U盤格式不正確 3》U盤不兼容 4》U盤剩余空間不足 
 5》備份過程中誤操作  |                          1》正確設(shè)置時(shí)間 2》格式化U盤到FET32 3》使用正版可兼容U盤 4》使用更大容量U盤或清理U盤內(nèi)多余的文件 5》正確操作  |         
|              USB轉(zhuǎn)存文件中無數(shù)據(jù)或顯示不正常  |                          1》用戶選擇的時(shí)間段無數(shù)據(jù) 2》用戶更改過系統(tǒng)時(shí)間 3》用戶更改過信號(hào)類型 4》用戶設(shè)置的記錄間隔太大,備份的時(shí)間卻很短 5》U盤不兼容 6》數(shù)據(jù)時(shí)間段過長,超出了上位機(jī)軟件大讀取時(shí)間域  |                          1》選擇有數(shù)據(jù)段的時(shí)間 2》擦除一次數(shù)據(jù)區(qū) 3》對數(shù)據(jù)記錄無影響 4》記錄間隔設(shè)小點(diǎn)或備份時(shí)間長一點(diǎn) 5》使用正版可兼容U盤 6》需備份數(shù)據(jù)的時(shí)間段設(shè)小一點(diǎn),分段分批備份  |         
|              通訊不上  |                          1》 通訊電纜線沒接好 2》 通訊參數(shù)設(shè)置錯(cuò)誤 3》 通訊串口設(shè)置錯(cuò)誤  |                          1》正確連接通訊線 2》記錄儀和PC機(jī)通訊參數(shù)設(shè)置相* 3》設(shè)置正確的通訊COM口(確認(rèn)未被其他程序占用)  |         

  會(huì)員_a.png)